欢迎光临鸿泰电力集团有限公司官网!

搜索

新闻中心

NEWS CENTER

湖南第一季度建企中标100强

浏览量

CBI建筑网综合报道在2019年第一季度,湖南建筑施工企业中标数量达5871项,环比(与上个季度相比)下降34.53%,同比(与去年同期)下降15.96%。其中,湖南省通信建设有限公司、娄底市恒安建筑工程有限公司、中国建筑第五工程局有限公司分列中标数量排行榜前三位。

来源:CBI建筑网    (建设通公众号统计)
排序 企业名称 中标数量 荣誉数量
1 湖南省通信建设有限公司 43 0
2 娄底市恒安建筑工程有限公司 38 0
3 中国建筑第五工程局有限公司 38 90
4 湖南省德星建设有限公司 37 0
5 湖南省第六工程有限公司 33 25
6 湖南省衡洲建设有限公司 32 7
7 张家界连珠建设工程有限公司 27 0
8 湖南省天宇建设工程有限公司 25 0
9 湖南省沙坪建设有限公司 23 22
10 湖南省翔宇工程有限公司 22 1
11 湖南湘中输变电建设有限公司 22 0
12 湘潭潭州电力建设有限公司 21 0
13 西格码电气股份有限公司 20 0
14 湖南世纪园林建设有限公司 19 0
15 湖南联合城市建设集团有限公司 19 4
16 湖南建工集团有限公司 19 8
17 湖南松雅建设工程有限公司 18 1
18 湖南湘江电力建设集团有限公司 18 0
19 湖南警安工程有限公司 18 0
20 湖南东方红建设集团有限公司 17 13
21 中建五局第三建设有限公司 17 36
22 湖南华邦建设有限公司 17 0
23 湖南顺天建设集团有限公司 17 9
24 湖南望新建设集团股份有限公司 17 9
25 湖南盈达电力建设有限公司 17 0
26 湖南鸿源电力建设有限公司 17 0
27 湖南省第五工程有限公司 17 11
28 湖南省绿林市政景观工程有限公司 17 1
29 新化县金华建筑工程有限公司 17 0
30 湖南天人安装建设有限公司 17 0
31 湖南森宝建设有限公司 17 0
32 湖南岳阳湘岳电力有限公司 16 0
33 湖南恒鑫输变电工程有限公司 16 0
34 湖南沙港建设工程有限公司 16 0
35 宏林建设工程集团有限公司 16 6
36 常德市天恒建设开发有限公司 15 2
37 娄底市星城建筑工程有限公司 15 1
38 湖南桃花源建设有限公司 15 0
39 南县昌盛市政建设工程有限责任公司 15 0
40 五矿二十三冶建设集团有限公司 15 6
41 湖南昌恒建设有限公司 15 0
42 湖南省第四工程有限公司 14 8
43 湖南省新化县建筑五工程公司 14 0
44 湖南怀化恒光电力集团有限公司 14 0
45 湖南昌达输变电建设有限公司 14 0
46 湖南德力电力建设集团有限公司 14 0
47 湖南宏伟建设工程有限公司 14 1
48 湖南宏成建设工程有限公司 14 0
49 湖南省潭山建设有限公司 14 0
50 郴州郴能电力有限公司 13 0
51 湖南省新化县燎星建筑有限公司 13 0
52 湖南志远建设有限公司 13 0
53 靖州县建设水电工程有限公司 13 0
54 新化县宏泰建设工程有限公司 13 0
55 湖南星大建设集团有限公司 13 3
56 湖南天辰建设有限责任公司 13 0
57 湖南恒宇电力建设有限公司 13 0
58 湖南鸿泰电力建设有限公司 13 0
59 湖南省金凯园林集团有限公司 13 0
60 湖南大象山园林建设工程有限公司 13 0
61 湖南省湘东路桥建筑有限公司 12 0
62 湖南省娄底市第一工程有限公司 12 1
63 平江县天岳建筑工程公司 12 0
64 湖南希贵建筑工程有限公司 12 0
65 湖南省第三工程有限公司 12 6
66 中骏建设有限公司 12 0
67 湖南宗辉建设有限公司 12 1
68 湖南三能市政工程有限公司 12 0
69 湖南省辰波建设有限公司 12 0
70 湖南志鹏建设集团有限公司 12 0
71 长沙广大建筑装饰有限公司 11 0
72 湖南省工业设备安装有限公司 11 2
73 桃源县华兴建筑有限责任公司 11 0
74 平江县伍市建筑有限责任公司 11 0
75 湖南弘高建设工程有限公司 11 0
76 湖南龙飞电力建设有限公司 11 0
77 湖南省四通建设有限公司 11 2
78 湖南远华建设有限公司 11 0
79 湖南卓越建设有限公司 11 0
80 湖南省欣宏建设工程有限公司 11 0
81 湖南畅达电力建设有限公司 11 0
82 湖南中迈建设有限公司 11 0
83 湖南辰泰建设有限公司 11 0
84 长沙市市政工程有限责任公司 10 3
85 湖南梅溪湖建设有限公司 10 1
86 临湘市路桥工程有限公司 10 0
87 湖南一建园林景观有限公司 10 0
88 湖南省湘乡市电力建设有限公司 10 0
89 湖南宝源电力实业有限公司 10 0
90 湖南和福建设工程有限公司 10 0
91 湖南新康建设集团有限公司 10 5
92 衡阳市蒸湘建筑工程公司 10 0
93 湘潭水利电力开发有限公司 10 0
94 湖南益众水利建设有限公司 10 1
95 永州恒通电力(集团)有限责任公司 10 0
96 湖南增鑫建设工程有限公司 10 0
97 湖南一帆装饰设计工程有限公司 10 0
98 湖南建工交通建设有限公司 10 1
99 亿丰建设有限公司 10 0
100 湖南省建筑设计院有限公司 10 0

第一季度全国各省建企中标100强
吉林 辽宁 黑龙江 河北
北京 天津 山东 山西
陕西 内蒙古 甘肃 宁夏
青海 新疆 西藏 河南
江苏 浙江 上海 安徽
福建 江西 湖北 湖南
重庆 四川 云南 贵州
广西 广东 海南 全国

注:全国(未计入港澳台地区)各省建筑施工企业2019年第一季度百强榜,蓝色为已经发布的省份,点击相关省份(市)即可直接查看。

备注本建筑企业中标数量排行榜为CBI建筑网独家大数据。本文为原创,欢迎转载,转载请注明来源,不能修改数据及样式,违者视为侵权,谢谢合作!

 

相关资讯

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。